Catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles

Column chart. Data table with 15 rows and 5 columns follows.

Catégories socioprofessionnelles
2011 2018 2019 2022
Cadres et dirigeant·es 23.11% 18.35% 15.53% 22.95%
Professions intellectuelles 36.12% 38.22% 21.43% 31.17%
Professions intermédiaires 35.25% 38.45% 57.34% 37.31%
Employé·es de type administratif 0.52% 0.49% 0.11% 0.28%
Personnel des services et vendeur·euses de magasin et de marchés 1.67% 1.56% 2.36% 3.42%
Agriculteur·rices et ouvrier·ères qualifié·es de l'agriculture et de la pêche 0.19% 0.03% 0.16% 0.37%
Artisan·es et ouvrier·ères de type artisanal 0.04% 0.24% 0.19% 0.51%
Conducteur·rices d'installation et de machines et ouvrier·ères de l'assemblage 0.2% 0.15% 0.22% 0.27%
Ouvrier·ères et employé·es non qualifié·es 0.26% 0.31% 0.4% 0.18%
Forces armées 0.79% 0.65% 0.73% 1.43%
Élèves et étudiant·es 1.43% 1.14% 1.15% 1%
Retraité·es 0.17% 0.25% 0.04% 0.2%
Inactif·ves 0.25% 0.15% 0.32% 0.34%
Autres 0 0 0.01% 0.55%

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *