| Âge dans les médias | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2013-14 | 2018 | 2022 | |
| Moins de 18 ans | 10.8% | 11.62% | 9.27% | 9.98% |
| 19-49 ans | 68.43% | 63.81% | 66.45% | 61.18% |
| 50-64 ans | 15.11% | 18.51% | 16.35% | 19.41% |
| Plus de 65 ans | 5.66% | 6.07% | 7.94% | 9.42% |


| Âge dans les médias | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2013-14 | 2018 | 2022 | |
| Moins de 18 ans | 10.8% | 11.62% | 9.27% | 9.98% |
| 19-49 ans | 68.43% | 63.81% | 66.45% | 61.18% |
| 50-64 ans | 15.11% | 18.51% | 16.35% | 19.41% |
| Plus de 65 ans | 5.66% | 6.07% | 7.94% | 9.42% |